Table. 2.

Cortical thickness between two groups

Region Obese group(n=10) Control group(n=11) P-value
Right
Inferior parietal 2.573±0.223 2.787±0.155 0.018
Lingual 1.918±0.212 2.177±0.231 0.015
Middle temporal 2.937±0.500 3.284±0.168 0.042
Pars orbitalis 2.815±0.311 3.090±0.198 0.025
Pars triangularis 2.503±0.268 2.807±0.289 0.022
Rostral middlefrontal 2.460±0.138 2.692±0.297 0.036
Mean thickness 2.561±0.208 2.735±0.143 0.036
Left
Inferior parietal 2.662±0.179 2.760±0.176 0.026
Inferior temporal 2.751±0.496 3.105±0.164 0.037
Literal orbitofrontal 2.640±0.291 2.961±0.298 0.022
Medial orbitofrontal 2.546±0.142 2.862±0.256 0.003
Pars opercularis 2.600±0.263 2.793±0.155 0.012
Pars orbitalis 2.697±0.270 3.135±0.280 0.002
Pars triangularis 2.556±0.178 2.824±0.256 0.013
Supramarginal 2.674±0.199 2.837±0.164 0.011
Mean thickness 2.570±0.142 2.737±0.151 0.017

Values are mean±standard deviation.

Statistical significance was tested using analysis of covariance adjusted for age, education, total intracranial volume, and gender.

Korean J Fam Pract 2021;11:61~66 https://doi.org/10.21215/kjfp.2021.11.1.61
© KJFP