Table. 1.

Characteristics of social demographic factors

Variable Range Non-smoking
(n=49,623)
Smoking
(n=7,680)
Sum
(n=57,303)
P-value*



n % n % n %
Sex Male 24,382 81.7 5,459 18.3 29,841 100.0 <0.001
Female 25,241 91.9 2,221 8.1 27,462 100.0
School grade Middle school 27,055 92.1 2,329 7.9 29,384 100.0 <0.001
General high school 18,940 81.1 3,717 18.9 22,657 100.0
Specialized high school 3,628 68.9 1,634 31.1 5,262 100.0
Academic performance
(last a year)
First 6,878 89.9 769 10.1 7,647 100.0 <0.001
Second 12,944 90.5 1,352 9.5 14,296 100.0
Third 15,245 88.5 1,989 11.5 17,234 100.0
Fourth 10,483 83.4 2,087 16.6 12,570 100.0
Fifth 4,073 73.3 1,483 26.7 5,556 100.0
Economic status First 5,482 85.9 897 14.1 6,379 100.0 <0.001
Second 14,262 88.4 1,864 11.6 16,126 100.0
Third 24,026 87.5 3,431 12.5 27,457 100.0
Fourth 4,927 81.5 1,115 18.5 6,042 100.0
Fifth 926 71.3 373 28.7 1,299 100.0
Sexual experience No 48,168 89.2 5,853 10.8 54,021 100.0 <0.001
Yes 1,435 44.3 1,827 55.7 3,238 100.0

P-value from chi-square test. *P<0.05.

Korean J Fam Pract 2021;11:127~134 https://doi.org/10.21215/kjfp.2021.11.2.127
© KJFP