Table. 2.

Comparison of antihypertensive medications adherence by district in Seoul (N=35,478)

District N (%) MPR (95% CI)
Jongno-gu 580 (1.6) 81.0 (79.2–82.9)
Jung-gu 494 (1.4) 81.8 (79.8–83.8)
Yongsan-gu 875 (2.5) 81.6 (80.1–83.1)
Seongdong-gu 1,117 (3.2) 82.6 (81.2–83.9)
Gwangjin-gu 1,220 (3.4) 81.8 (80.5–83.1)
Dongdaemun-gu 1,300 (3.7) 81.1 (79.9–82.4)
Jungnang-gu 1,501 (4.2) 81.8 (80.6–82.9)
Seongbuk-gu 1,721 (4.9) 81.9 (80.8–83.0)
Gangbuk-gu 1,265 (3.6) 81.1 (79.8–82.4)
Dobong-gu 1,374 (3.9) 83.0 (81.8–84.2)
Nowon-gu 2,178 (6.1) 81.2 (80.2–82.1)
Eunpyeong-gu 1,716 (4.8) 82.4 (81.3–83.5)
Seodaemun-gu 1,214 (3.4) 82.6 (81.3–83.9)
Mapo-gu 1,309 (3.7) 82.6 (81.4–83.9)
Yangcheon-gu 1,693 (4.8) 81.6 (80.5–82.7)
Gangseo-gu 1,968 (5.6) 80.7 (79.7–81.7)
Guro-gu 1,501 (4.2) 81.5 (80.3–82.6)
Geumcheon-gu 831 (2.3) 80.3 (78.7–81.8)
Yeongdeungpo-gu 1,474 (4.2) 81.2 (80.0–82.3)
Dongjak-gu 1,360 (3.8) 82.2 (81.0–83.5)
Gwanak-gu 1,735 (4.9) 80.0 (78.9–81.1)
Seocho-gu 1,443 (4.1) 81.5 (80.3–82.7)
Gangnam-gu 1,915 (5.4) 82.5 (81.5–83.5)
Songpa-gu 2,164 (6.1) 82.8 (81.9–83.8)
Gangdong-gu 1,530 (4.3) 83.4 (82.3–84.6)

MPR, medication possession ratio; CI, confidence interval.

P<0.05.

Korean J Fam Pract 2021;11:272~279 https://doi.org/10.21215/kjfp.2021.11.4.272
© KJFP