Table. 3.

Correlation analysis between neck circumference and paramaters of potential cardiovascular risk factor

Variable Male (n=1,803) Female (n=2,405)
ra P-valueb ra P-valueb
Waist circumference 0.754 <0.001 0.754 <0.001
BMI 0.811 <0.001 0.773 <0.001
SBP 0.049 0.038 0.126 <0.001
DBP 0.217 <0.001 0.114 <0.001
FBS 0.190 <0.001 0.274 <0.001
HbA1c 0.168 <0.001 0.286 <0.001
Insulin 0.375 <0.001 0.387 <0.001
Total cholesterol 0.093 <0.001 -0.037 0.068
HDL cholesterol -0.211 <0.001 -0.237 <0.001
TG 0.206 <0.001 0.254 <0.001
LDL cholesterol 0.057 0.015 -0.048 0.019
Non-HDL cholesterol 0.156 <0.001 0.041 0.044

BMI, body mass index; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; FBS, fasting blood sugar; HbA1c, glycated hemoglobin; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; TG, triglyceride.

aPearson correlation coefficient. bObtained by correlation analysis.

Korean J Fam Pract 2022;12:193~200 https://doi.org/10.21215/kjfp.2022.12.3.193
© KJFP