Table. 4.

Subgroup analysis of nutrient intake according to nutrition label use

Time since cancer diagnosis
<5 yr ≥5 yr
User Non-user User Non-user
Total calorie (kcal/d) 1,782.9±71.40 1,754.4±58.30 1,765.7±63.05 1,767.2±44.41
Protein (g/1,000 kcal) 39.0±0.95 37.3±0.77 37.9±1.08 36.4±0.76
Fat (g/1,000 kcal) 25.8±1.01* 22.5±0.82* 22.4±0.93 22.3±0.65
MUFA (g/1,000 kcal) 8.3±0.41* 7.2±0.34* 6.9±0.37 7.0±0.26
PUFA (g/1,000 kcal) 7.2±0.33* 6.3±0.27* 6.1±0.30 6.0±0.21
Saturated fat (g/1,000 kcal) 7.6±0.39 6.7±0.32 6.8±0.37 6.8±0.26
Cholesterol (mg/1,000 kcal) 142.2±10.35 126.9±8.44 141.4±10.51 121.2±7.40
Carbohydrates (g/1,000 kcal) 152.0±2.78 159.1±2.27 158.0±2.94 158.7±2.07
Dietary fiber (g/1,000 kcal) 18.3±0.63* 16.6±0.51* 17.5±0.60 16.3±0.42
Sugar (g/1,000 kcal) 35.3±1.88 37.1±1.53 38.8±1.78* 32.1±1.25*

Values are presented as mean±standard error, calculated by linear regression.

Adjusted for age, sex, area, education, income, smoking status, frequency of alcohol intake, BMI (categorical variable), physical activity, chronic disease status.

BMI, body mass index; MUFA, monounsaturated fatty acid; PUFA, polyunsaturated fatty acid.

*P<0.05.

Korean J Fam Pract 2023;13:225~232 https://doi.org/10.21215/kjfp.2023.13.4.225
© KJFP