Baseline characteristics of participants who had sexual experience
Male (n=3,903) | Female (n=2,139) | P-value | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n (%) | Standard error | n (%) | Standard error | |||
Grade | 0.884 | |||||
Middle 1 | 176 (3.8) | 0.3 | 91 (3.5) | 0.4 | ||
Middle 2 | 323 (7.0) | 0.5 | 155 (7.1) | 0.7 | ||
Middle 3 | 477 (10.7) | 0.6 | 244 (10.9) | 0.8 | ||
High 1 | 642 (15.5) | 0.7 | 341 (16.5) | 0.8 | ||
High 2 | 1,010 (26.2) | 0.8 | 589 (26.7) | 1.1 | ||
High 3 | 1,275 (36.8) | 0.9 | 719 (35.3) | 1.3 | ||
Area of residence | 0.159 | |||||
Large | 2,061 (52.7) | 1.5 | 1,032 (48.7) | 1.6 | ||
Small | 1,622 (42.6) | 1.5 | 982 (46.9) | 1.6 | ||
Rural | 220 (4.6) | 0.5 | 125 (4.4) | 0.6 | ||
Subjective household economic status | <0.001 | |||||
High | 1,765 (45.2) | 0.9 | 657 (31.7) | 1.1 | ||
Middle | 1,449 (37.3) | 0.8 | 944 (43.6) | 1.1 | ||
Low | 689 (17.5) | 0.7 | 538 (24.7) | 1.0 | ||
Residential type | 0.974 | |||||
With family | 3,499 (89.8) | 0.6 | 1,910 (89.5) | 0.8 | ||
With relatives | 62 (1.8) | 0.3 | 30 (1.7) | 0.4 | ||
With friends, or alone | 97 (2.7) | 0.3 | 65 (3.0) | 0.4 | ||
Dormitory | 139 (3.1) | 0.3 | 78 (3.3) | 0.4 | ||
Facility | 106 (2.6) | 0.3 | 56 (2.6) | 0.4 | ||
Academic achievement | 0.001 | |||||
High | 1,364 (34.5) | 0.8 | 624 (29.9) | 1.0 | ||
Middle | 953 (24.6) | 0.7 | 538 (25.0) | 1.0 | ||
Low | 1,586 (40.9) | 0.8 | 977 (45.1) | 1.1 | ||
Subjective health status | <0.001 | |||||
Healthy | 2,896 (73.9) | 0.7 | 1,123 (52.1) | 1.1 | ||
Average | 713 (18.5) | 0.6 | 633 (29.5) | 1.0 | ||
Not healthy | 294 (7.6) | 0.4 | 383 (18.3) | 0.8 | ||
Subjective body type | <0.001 | |||||
Skinny | 1,184 (30.9) | 0.7 | 428 (20.5) | 0.9 | ||
Average | 1,458 (37.3) | 0.8 | 749 (35.1) | 1.1 | ||
Overweight | 1,261 (31.7) | 0.8 | 962 (44.4) | 1.1 | ||
Perceived stress | <0.001 | |||||
Very stressed | 1,552 (39.4) | 0.8 | 1,308 (60.7) | 1.1 | ||
Somewhat stressed | 1,541 (39.8) | 0.8 | 621 (28.7) | 1.0 | ||
Not stressed | 810 (20.8) | 0.7 | 210 (10.6) | 0.7 | ||
Sadness or hopelessness | <0.001 | |||||
Yes | 1,451 (37.2) | 0.8 | 1,196 (56.0) | 1.0 | ||
No | 2,452 (62.8) | 0.8 | 943 (44.0) | 1.0 | ||
Suicidal idea | <0.001 | |||||
Yes | 716 (18.6) | 0.7 | 712 (33.3) | 1.0 | ||
No | 3,187 (81.4) | 0.7 | 1,427 (66.7) | 1.0 | ||
Alcohol | 0.173 | |||||
Yes | 1,813 (47.9) | 0.9 | 1,079 (49.9) | 1.2 | ||
No | 2,090 (52.1) | 0.9 | 1,060 (50.1) | 1.2 | ||
Smoking | 0.004 | |||||
Yes | 1,542 (40.3) | 0.9 | 772 (36.1) | 1.1 | ||
No | 2,361 (59.7) | 0.9 | 1,367 (63.9) | 1.1 | ||
Drug | 0.728 | |||||
Yes | 235 (5.9) | 0.4 | 106 (5.7) | 0.6 | ||
No | 3,668 (94.1) | 0.4 | 2,033 (94.3) | 0.6 | ||
Violence | 0.077 | |||||
Yes | 310 (7.7) | 0.5 | 191 (9.2) | 0.7 | ||
No | 3,593 (92.3) | 0.5 | 1,948 (90.8) | 0.7 | ||
Average time spent on the Internet per day (weekday) | <0.001 | |||||
0≤min<200 | 2,406 (61.7) | 1.1 | 1,052 (49.2) | 1.4 | ||
200≤min<400 | 861 (22.2) | 0.8 | 493 (23.3) | 1.0 | ||
400≤min<600 | 286 (7.3) | 0.5 | 255 (11.9) | 0.8 | ||
600≤min | 350 (8.9) | 0.5 | 339 (15.5) | 0.9 | ||
Average time spent on the Internet per day (weekend) | <0.001 | |||||
0≤min<200 | 1,911 (50.0) | 1.0 | 854 (40.2) | 1.3 | ||
200≤min<400 | 966 (24.6) | 0.7 | 422 (20.4) | 0.9 | ||
400≤min<600 | 391 (9.8) | 0.5 | 259 (12.5) | 0.7 | ||
600≤min | 635 (15.5) | 0.7 | 604 (26.9) | 1.1 | ||
Year | 0.041 | |||||
2018 | 2,118 (55.5) | 1.5 | 1,091 (50.4) | 1.6 | ||
2021 | 1,785 (44.5) | 1.5 | 1,048 (49.6) | 1.6 |
Values are presented as number (estimated %), and standard error for categorical variables.
P-values were calculated by chi-square test.