Mental health status of young dementia family members living with and without dementia patient
Crude analysis | Adjusted analysis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Odds ratio (95% confidence intervals) | P-value | Odds ratio (95% confidence intervals) | P-value | ||
Subjective stress | 1.24 (0.89–1.74) | 0.201 | 1.26 (0.90–1.77) | 0.172 | |
Objective short sleep duration | 1.65 (1.13–2.40) | 0.010 | 1.64 (1.12–2.40) | 0.011 | |
Depressive mood prevalence | 0.91 (0.49–1.71) | 0.749 | 0.90 (0.48–1.69) | 0.778 | |
Male | 0.68 (0.23–1.95) | 0.492 | 0.69 (0.24–1.99) | 0.469 | |
Female | 1.11 (0.51–2.44) | 0.741 | 1.14 (0.52–2.50) | 0.794 | |
Depressive mood (PHQ-9) | 0.68 (0.29–1.61) | 0.378 | 0.68 (0.29–1.60) | 0.383 | |
Male | 0.65 (0.15–2.85) | 0.573 | 0.65 (0.15–2.87) | 0.565 | |
Female | 0.70 (0.24–2.02) | 0.594 | 0.75 (0.26–2.16) | 0.510 | |
Suicidal idea | 1.05 (0.54–2.05) | 0.830 | 1.07 (0.56–2.08) | 0.875 | |
Male | 1.44 (0.57–3.63) | 0.396 | 1.49 (0.59–3.76) | 0.445 | |
Female | 0.80 (0.30–2.09) | 0.742 | 0.85 (0.33–2.22) | 0.646 |
PHQ-9, Patient Health Questionnaire-9.