Table. 5.

Multivariable logistic regression analysis for current state of depression with eye diseases

Eye diseases Odds ratio 95% confidence interval P-value
Lower Upper
Normal 1 (reference)
Cataract 1.9906 1.41374 2.8027 <0.001
Glaucoma 1.9025 0.65347 5.5391 0.238
Other eye disease 1.7894 1.08479 2.9517 0.023
Dry eye syndrome 1.6275 1.03088 2.5694 0.037
Macular degeneration 1.4631 0.19645 10.8960 0.710
Cataract & macular degeneration 7.4157 2.86016 19.2271 <0.001
Cataract & dry eye syndrome 3.2462 1.40717 7.4885 0.006
Two eye diseases 3.1560 1.69455 5.8780 <0.001
Glaucoma & cataract 2.3550 0.95605 5.8012 0.063
Three or over other eye disease 3.9433 1.46547 10.6106 0.007
Korean J Fam Pract 2024;14:133~142 https://doi.org/10.21215/kjfp.2024.14.3.133
© KJFP