노인에서 대사증후군은 노인의 기능 저하 및 삶의 질 저하, 우울 증상과 관련이 있으며, 동반질환의 이환율1)과 사망률을 높인다.2,3) 또한 대사증후군의 핵심적인 특징인 복부비만 및 인슐린 저항성은 노인의 노쇠 증후군과 관련이 있다.4) 노쇠 증후군은 노인에서 의도하지 않은 체중감소, 활력감소, 근력 저하, 신체활동 저하, 느린 걸음걸이 등의 징후와 증상으로 대표되며 노쇠한 노인들은 의학적 개입의 필요성이 증가한다.5)
전 세계적으로 노인 인구가 증가함에 따라 노인에서의 대사증후군 위험도와 관련한 다양한 연구들이 진행되고 있으며,6) 대사증후군의 예방 및 치료에 있어 인슐린 저항성의 호전을 위한 방법 중 적절한 영양소의 섭취에 대한 관심은 점차 높아지고 있다.7) 특히 노쇠에 영향을 미치는 요인인 나이, 흡연, 우울감, 저학력, 체질량지수,8) 신체활동,9) 단백질 또는 에너지 섭취 중 단백질 섭취량이 증가할수록 노쇠 위험도가 낮아지는 것으로 알려져 있어10) 이에 노인에서 단백질 섭취의 중요성에 대한 관심이 증가하고 있다.
일반적인 성인에서 다량영양소 중 탄수화물의 섭취량과 포화지방산의 섭취가 대사증후군의 위험도를 높이는데 연관이 높은 것으로 알려져 있다.10,11) 그러나 한국에서 대사증후군으로 진단받은 노인의 절반 이상이 총 섭취 에너지 중 70% 이상의 에너지를 탄수화물로부터 섭취하고 있다.12) 특히, 한국 노인은 백미를 에너지 섭취에 기여하는 주요 급원식품으로 하고 있어 단백질 섭취를 간과하는 경우가 많다.13) 일반적으로 탄수화물을 적게 섭취하고 단백질을 많이 섭취하는 식사 습관이 성인에서 체중감소 및 심혈관질환과 대사증후군의 위험도를 낮춘다고 알려져 있으나, 한국 노인을 대상으로 한 단백질/탄수화물 섭취비율과 대사증후군의 관련성에 대한 국내 연구는 부족한 상황이다.
본 연구는 국민건강영양조사 자료를 이용하여 65세 이상 한국 노인에서 대사증후군의 여러 위험요인들과 단백질/탄수화물 섭취비 사이의 상관관계를 확인해보고, 추후 노인에서 탄수화물 섭취에 비해 단백질 섭취를 높이는 것과 대사증후군 사이의 관련성이 있을지 확인해보고자 하였다.
국민건강영양조사는 국민건강증진법 제16조에 근거해 시행하는 대한민국 국민의 건강행태, 만성질환의 유병현황, 식품 또는 영양섭취 실태에 관한 법정조사로, 통계법 제17조에 근거한 정부지정통계이다. 국민건강영양조사는 생명윤리법 제2조 제1호 및 동법 시행규칙 제2조 제2항 제1호에 따라 국가가 직접 공공복리를 위해 수행하는 연구에 해당하여 연구윤리심의위원회 심의를 받지 않고 수행 가능하다는 질병관리본부 연구윤리심위위원회의 의견에 따라 2016년도와 2017년도에는 질병관리본부 연구윤리심의위원회 심의를 받지 않고 수행하였으며, 2018년부터 인체유래물 수집, 원시자료 제3자 제공 등을 고려하여 연구윤리심의를 재개하였고 2018년도 승인번호는 2018-01-03-P-A이다.
본 연구에서는 제7기(2016–2018) 국민건강영양조사의 원시자료를 동일 가중치 비율로 통합하여 사용하였다. 연구대상은 65세 이상의 노인으로 하였고, 64세 미만의 남녀 또는 연구변수에 미조사 혹은 무응답 항목이 있는 경우는 배제하였다. 최초 대상자 24,269명 중 만 65세 이상인 경우는 4,956명이었다. 최종적으로 이 중 연구변수에 미조사 혹은 무응답 항목이 없는 3,758명을 대상자로 하였다.
대상자의 일반적인 특성을 보기 위해 65세 이상 한국 성인의 성별, 연령, 키, 체중, 체질량지수, 허리둘레, 중성지방 수치, 고밀도지단백 콜레스테롤 수치, 수축기 혈압, 이완기 혈압, 공복혈당, 음주, 흡연, 신체활동, 교육정도, 월수입 변수, 직업 유무, 결혼 여부 등의 일반적 특성 및 생활습관 관련 변수와 영양조사 부문에서 24시간 회상법을 통해 조사된 식품섭취조사 자료 중 1일 탄수화물, 단백질 섭취량 수치를 활용하였다.
성별은 남성, 여성으로 구분하였고 연령은 만나이로 설정하였다. 체질량지수는 측정한 체중(kg)을 신장(m)의 제곱으로 나눈 값(kg/m2)으로 산출하였다. 혈액검사는 12시간 공복상태에서 채혈하였고 Hitachi Automatic Analyzer 7600-210 (Hitachi, Tokyo, Japan) 장비를 사용하였으며 사용한 시약은 Pureauto SCHO-N , Cholestest N HDL, Pureauto S TG-N, Cholestest LDL, Pureauto S GLU (Sekisui, Tokyo, Japan)였다. 음주는 금주군, 적정 음주군, 고위험 음주군(평균 음주량이 7잔[여자 5잔] 이상이고, 주 2회 이상 음주)으로 분류하였고 흡연은 현재 흡연군, 과거 흡연군, 비흡연군으로 분류하였다. 신체 활동의 경우 유산소운동 실천여부로 일주일에 중강도 신체활동을 2시간 30분 이상 또는 고강도 신체활동을 1시간 15분 이상 또는 중강도와 고강도 신체활동을 섞어서(고강도 1분은 중강도 2분) 각 활동에 상당하는 시간을 실천했는지 여부로 정의하였다. 교육정도는 년으로 구분하였다. 독립변수는 일일 탄수화물/단백질 에너지 섭취비율로, 종속변수는 대사증후군의 위험요인 및 대사증후군의 유병 유무로 설정하였다.
대사증후군은 National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) 진단 기준의 수치기준14) 및 약 복용 여부에 따라 다음 5가지 항목 중 3가지 이상에 해당하는 경우를 대사증후군이라 정의했다.
허리둘레(남 ≥90 cm, 여 ≥85 cm)
중성지방(triglyceride) (≥150 mg/dL) 또는 이상지질혈증약 복용
고밀도지단백(high-density lipoprotein, HDL) 콜레스테롤(남 <40 mg/dL, 여 <50 mg/dL)
혈압(수축기 ≥130 mmHg 또는 이완기 ≥85 mmHg) 또는 혈압조절제 복용
공복혈당(≥100 mg/dL) 또는 인슐린 주사/당뇨병약 복용
첫째, 대상자 특성을 확인하기 위해 단백질/탄수화물 섭취비율 사분위수 집단에 따른 범주형 변수의 빈도와 가중 백분율을 제시하고 Rao-Scott 보정을 적용한 카이제곱 검정(chi-square test)을 실시하였으며, 연속형 변수의 평균과 표준오차를 제시하고 분산분석(ANOVA)을 실시하였다.
둘째, 대사증후군 여부 및 5개 구성요소 해당 여부에 따른 단백질/탄수화물 섭취비율의 차이를 확인하기 위해 독립표본 t-검정(independent t-test)을 실시하였다.
셋째, 전체, 남성, 여성 각각 대사증후군 여부 및 5개 구성요소 해당 여부에 대한 단백질/탄수화물 섭취비율 사분위수 집단의 연관성을 확인하기 위해 로지스틱 회귀분석(logistic regression)을 실시하고, 상대 위험도로써 오즈비(odds ratio) 및 95% 신뢰구간을 산출하였다. 먼저 무보정한 분석을 실시하였고, 이어서 나이, 음주, 흡연 변수를 보정하였다.
모든 분석에는 IBM SPSS Statistics 26 (IBM Co., Armonk, NY, USA)을 사용하였고, 복합표본설계에 맞는 방법으로 분석을 실시하였으며 P-value가 0.05 미만일 때 통계적으로 유의한 것으로 간주하였다.
전체 대상자 3,758명 중 남성은 1,638명, 여성은 2,120명이었다. 남성의 경우 단백질/탄수화물 섭취비율이 증가할수록 평균연령이 낮았으며, 키, 체중이 증가하였고(P for trend <0.001), 상대적으로 신체활동을 많이 하였으며, 금주를 실천하는 사람이 적었고, 고학력자 및 고수입자가 많았고(P for trend <0.001), 결혼을 한 사람이 많았다(P for trend <0.05). 여성의 경우 단백질/탄수화물 섭취비율이 증가할수록 평균연령이 낮았으며, 키, 체중이 증가하였고(P for trend <0.001), 고위험 음주자가 많았으며(P for trend <0.05), 고학력자 및 고수입자가 상대적으로 증가하였다(P for trend <0.001) (Table 1).
General characteristics of study subjects
Characteristic | Daily protein/carbohydrate intake ratio quartile group | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st quartile | 2nd quartile | 3rd quartile | 4th quartile | Total | P for trend | |
Male | 324 (17.9) | 409 (24.3) | 435 (27.8) | 470 (30.0) | 1,638 (100.0) | |
Age (y) | 73.51±0.31 | 73.12±0.32 | 72.00±0.27 | 71.74±0.26 | 72.46±0.14 | <0.001 |
Height (cm) | 164.20±0.34 | 165.27±0.33 | 166.20±0.34 | 166.06±0.32 | 165.58±0.18 | <0.001 |
Weight (kg) | 63.20±0.64 | 64.78±0.51 | 65.31±0.48 | 66.47±0.44 | 65.15±0.26 | <0.001 |
Daily protein/carbohydrate intake ratio | 0.12±0.00 | 0.16±0.00 | 0.20±0.00 | 0.31±0.00 | 0.21±0.00 | <0.001 |
Body mass index (kg/m2) | 0.291 | |||||
Normal (<23) | 145 (44.3) | 158 (37.8) | 174 (42.2) | 171 (36.8) | 648 (39.9) | |
Overweight (23–24.9) | 71 (24.1) | 119 (30.9) | 128 (27.6) | 128 (26.7) | 446 (27.5) | |
Obese (≥25) | 108 (31.6) | 132 (31.3) | 133 (30.2) | 171 (36.5) | 544 (32.6) | |
Alcohol | 0.011 | |||||
High risk | 27 (8.1) | 23 (6.4) | 29 (7.3) | 59 (12.2) | 138 (8.7) | |
Moderate | 167 (53.0) | 247 (61.6) | 277 (64.3) | 288 (59.4) | 979 (60.2) | |
No | 130 (38.9) | 139 (32.0) | 129 (28.4) | 123 (28.3) | 521 (31.1) | |
Smoking | 0.546 | |||||
Current smoker | 69 (21.3) | 67 (15.5) | 70 (16.7) | 79 (17.3) | 285 (17.4) | |
Ex-smoker | 193 (59.1) | 260 (61.9) | 271 (61.0) | 299 (63.9) | 1023 (61.7) | |
No | 62 (19.6) | 82 (22.6) | 94 (22.3) | 92 (18.8) | 330 (20.9) | |
Physical activity | 0.042 | |||||
Yes | 100 (32.3) | 136 (35.8) | 150 (38.6) | 199 (44.0) | 585 (38.4) | |
No | 224 (67.7) | 273 (64.2) | 285 (61.4) | 271 (56.0) | 1,053 (61.6) | |
Educational level | <0.001 | |||||
≤Elementary school | 181 (53.2) | 171 (41.8) | 146 (32.1) | 154 (30.7) | 652 (37.8) | |
Middle school | 57 (18.3) | 82 (18.9) | 84 (20.0) | 75 (16.5) | 298 (18.4) | |
High school | 63 (19.9) | 102 (24.9) | 110 (24.3) | 135 (28.1) | 410 (24.8) | |
≥College | 23 (8.7) | 54 (14.5) | 95 (23.5) | 106 (24.7) | 278 (19.0) | |
Monthly income | <0.001 | |||||
Low | 179 (52.2) | 182 (41.1) | 159 (35.0) | 142 (31.5) | 662 (38.5) | |
Mid-low | 91 (27.8) | 117 (28.9) | 133 (29.0) | 140 (26.9) | 481 (28.1) | |
Mid-high | 33 (12.2) | 75 (19.6) | 80 (19.0) | 103 (22.6) | 291 (19.0) | |
High | 21 (7.8) | 35 (10.4) | 63 (17.0) | 85 (19.0) | 204 (14.4) | |
Job | 0.596 | |||||
Yes | 135 (40.6) | 179 (42.4) | 172 (37.5) | 191 (38.7) | 677 (39.6) | |
No | 189 (59.4) | 230 (57.6) | 263 (62.5) | 279 (61.3) | 961 (60.4) | |
Marital status | 0.016 | |||||
Married | 317 (98.2) | 409 (100.0) | 432 (99.4) | 467 (99.5) | 1,625 (99.3) | |
Unmarried | 7 (1.8) | 0 (0.0) | 3 (0.6) | 3 (0.5) | 13 (0.7) | |
Female | 668 (30.8) | 537 (25.5) | 492 (22.7) | 423 (20.9) | 2,120 (100.0) | |
Age (y) | 73.77±0.24 | 72.81±0.24 | 72.03±0.28 | 71.74±0.29 | 72.70±0.13 | <0.001 |
Height (cm) | 150.74±0.29 | 151.48±0.28 | 152.79±0.31 | 153.58±0.31 | 151.99±0.16 | <0.001 |
Weight (kg) | 56.27±0.42 | 55.61±0.43 | 56.45±0.41 | 58.57±0.44 | 56.62±0.23 | <0.001 |
Daily protein/carbohydrate intake ratio | 0.12±0.00 | 0.16±0.00 | 0.20±0.00 | 0.34±0.02 | 0.19±0.01 | <0.001 |
Body mass index (kg/m2) | 0.103 | |||||
Normal (<23) | 222 (34.0) | 179 (36.0) | 174 (34.9) | 136 (30.5) | 711 (34.0) | |
Overweight (23–24.9) | 159 (22.1) | 142 (26.6) | 127 (27.5) | 90 (22.5) | 518 (24.5) | |
Obese (≥25) | 287 (43.9) | 216 (37.4) | 191 (37.7) | 197 (47.0) | 891 (41.5) | |
Alcohol | 0.024 | |||||
High risk | 6 (0.6) | 4 (0.5) | 6 (1.0) | 6 (1.2) | 22 (0.8) | |
Moderate | 222 (32.7) | 212 (41.2) | 205 (41.5) | 169 (40.7) | 808 (38.6) | |
No | 440 (66.7) | 321 (58.3) | 281 (57.4) | 248 (58.0) | 1,290 (60.6) | |
Smoking | 0.232 | |||||
Current smoker | 17 (2.1) | 12 (3.2) | 5 (1.1) | 13 (2.8) | 47 (2.3) | |
Ex-smoker | 25 (3.4) | 14 (2.4) | 22 (4.9) | 10 (2.6) | 71 (3.3) | |
No | 626 (94.5) | 511 (94.4) | 465 (94.0) | 400 (94.6) | 2,002 (94.4) | |
Physical activity | 0.917 | |||||
Yes | 159 (28.0) | 149 (28.0) | 152 (29.1) | 129 (30.1) | 589 (28.7) | |
No | 509 (72.0) | 388 (72.0) | 340 (70.9) | 294 (69.9) | 1,531 (71.3) | |
Educational level | <0.001 | |||||
≤Elementary school | 558 (80.2) | 404 (73.2) | 314 (61.7) | 249 (55.0) | 1,525 (68.9) | |
Middle school | 53 (8.7) | 69 (12.6) | 81 (15.2) | 65 (15.5) | 268 (12.6) | |
High school | 45 (9.1) | 46 (10.4) | 60 (13.4) | 77 (21.2) | 228 (12.9) | |
≥College | 12 (2.0) | 18 (3.8) | 37 (9.7) | 32 (8.2) | 99 (5.5) | |
Monthly income | <0.001 | |||||
Low | 416 (58.8) | 278 (49.4) | 235 (44.6) | 180 (40.7) | 1,109 (49.4) | |
Mid-low | 145 (21.8) | 149 (26.3) | 117 (24.4) | 122 (26.4) | 533 (24.5) | |
Mid-high | 74 (13.4) | 66 (14.0) | 86 (18.4) | 56 (14.6) | 282 (15.0) | |
High | 33 (6.0) | 44 (10.2) | 54 (12.6) | 65 (18.3) | 196 (11.2) | |
Job | 0.005 | |||||
Yes | 164 (22.1) | 166 (30.3) | 133 (26.1) | 104 (20.6) | 567 (24.8) | |
No | 504 (77.9) | 371 (69.7) | 359 (73.9) | 319 (79.4) | 1,553 (75.2) | |
Marital status | 0.560 | |||||
Married | 665 (99.5) | 535 (99.5) | 487 (98.9) | 418 (98.8) | 2,105 (99.2) | |
Unmarried | 3 (0.5) | 2 (0.5) | 5 (1.1) | 5 (1.2) | 15 (0.8) |
Values are presented as unweighted number (weighted %) for categorical variables or mean±standard error for continuous variables.
연구대상자들 중 남성 중 46.4% (758명), 여성에서는 59.2% (1,268명)가 대사증후군에 해당하였다. 남성에서 일일 단백질/탄수화물 섭취비가 높아질수록 평균 수축기 혈압이 낮아졌고, 고중성지방혈증에 해당할 확률이 높아졌다(P for trend <0.05). 여성의 경우 HDL 콜레스테롤은 단백질/탄수화물 섭취비가 늘어날수록 점차 증가하였고, 일일 단백질/탄수화물 섭취비가 3사분위일 때 복부둘레가 가장 적었으며, 일일 단백질/탄수화물 섭취비가 높아질수록 복부비만에 해당할 확률이 낮아지는 경향을 보였다(P for trend <0.05) (Table 2).
Daily protein/carbohydrate intake according to metabolic syndrome and its components
Characteristic | Daily protein/carbohydrate intake ratio quartile group | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st quartile | 2nd quartile | 3rd quartile | 4th quartile | Total | P for trend | |
Male | 324 (17.9) | 409 (24.3) | 435 (27.8) | 470 (30.0) | 1,638 (100.0) | |
Waist circumference (cm) | 85.51±0.66 | 86.92±0.48 | 86.51±0.49 | 87.57±0.43 | 86.75±0.26 | 0.071 |
Triglycerides (mg/dL) | 132.88±4.39 | 130.82±3.86 | 126.99±3.35 | 134.17±4.27 | 131.13±2.00 | 0.549 |
HDL cholesterol (mg/dL) | 45.77±0.71 | 45.41±0.56 | 46.38±0.60 | 46.78±0.58 | 46.16±0.32 | 0.315 |
Systolic blood pressure (mmHg) | 127.42±1.07 | 128.62±0.93 | 126.50±0.98 | 125.03±0.82 | 126.74±0.49 | 0.032 |
Diastolic blood pressure (mmHg) | 71.49±0.72 | 72.55±0.61 | 72.41±0.56 | 72.21±0.53 | 72.22±0.32 | 0.677 |
Fasting blood glucose (mg/dL) | 108.20±1.93 | 109.83±1.51 | 109.35±1.48 | 110.71±1.59 | 109.67±0.82 | 0.798 |
High waist circumferenceaa | 0.382 | |||||
Yes | 101 (30.3) | 150 (35.0) | 154 (34.7) | 177 (37.5) | 582 (34.8) | |
No | 223 (69.7) | 259 (65.0) | 281 (65.3) | 293 (62.5) | 1,056 (65.2) | |
High triglyceridesb | 0.013 | |||||
Yes | 135 (43.7) | 172 (39.3) | 188 (42.6) | 227 (51.5) | 722 (44.7) | |
No | 189 (56.3) | 237 (60.7) | 247 (57.4) | 243 (48.5) | 916 (55.3) | |
Low HDL cholesterolc | 0.789 | |||||
Yes | 111 (32.3) | 132 (31.0) | 127 (29.2) | 137 (28.9) | 507 (30.1) | |
No | 213 (67.7) | 277 (69.0) | 308 (70.8) | 333 (71.1) | 1,131 (69.9) | |
High blood pressured | 0.031 | |||||
Yes | 236 (77.1) | 292 (73.2) | 300 (71.5) | 318 (66.5) | 1,146 (71.4) | |
No | 88 (22.9) | 117 (26.8) | 135 (28.5) | 152 (33.5) | 492 (28.6) | |
High fasting glucosee | 0.433 | |||||
Yes | 172 (54.3) | 244 (57.2) | 252 (57.2) | 291 (61.0) | 959 (57.8) | |
No | 152 (45.7) | 165 (42.8) | 183 (42.8) | 179 (39.0) | 679 (42.2) | |
Metabolic syndrome | 0.878 | |||||
Yes | 148 (47.6) | 195 (45.9) | 196 (44.9) | 219 (47.6) | 758 (46.4) | |
No | 176 (52.4) | 214 (54.1) | 239 (55.1) | 251 (52.4) | 880 (53.6) | |
Female | 668 (30.8) | 537 (25.5) | 492 (22.7) | 423 (20.9) | 2,120 (100.0) | |
Waist circumference (cm) | 84.74±0.42 | 83.41±0.48 | 83.38±0.47 | 84.83±0.49 | 84.11±0.26 | 0.033 |
Triglycerides (mg/dL) | 144.10±5.34 | 138.88±5.54 | 126.13±3.62 | 130.93±5.82 | 135.93±2.71 | 0.034 |
HDL cholesterol (mg/dL) | 48.42±0.52 | 49.72±0.69 | 50.30±0.59 | 50.93±0.65 | 49.70±0.32 | 0.014 |
Systolic blood pressure (mmHg) | 129.34±0.86 | 131.48±1.07 | 130.53±1.00 | 129.54±1.01 | 130.20±0.54 | 0.377 |
Diastolic blood pressure (mmHg) | 72.15±0.45 | 72.30±0.50 | 72.86±0.52 | 72.69±0.52 | 72.46±0.25 | 0.712 |
Fasting blood glucose (mg/dL) | 107.15±1.23 | 105.81±1.23 | 107.39±1.69 | 107.27±1.52 | 106.89±0.71 | 0.810 |
High waist circumferencea | 0.027 | |||||
Yes | 331 (50.4) | 232 (41.0) | 219 (45.1) | 208 (49.8) | 990 (46.7) | |
No | 337 (49.6) | 305 (59.0) | 273 (54.9) | 215 (50.2) | 1,130 (53.3) | |
High triglyceridesb | 0.532 | |||||
Yes | 348 (52.0) | 273 (51.0) | 266 (54.2) | 233 (56.0) | 1,120 (53.1) | |
No | 320 (48.0) | 264 (49.0) | 226 (45.8) | 190 (44.0) | 1,000 (46.9) | |
Low HDL cholesterolc | 0.101 | |||||
Yes | 386 (55.9) | 299 (55.9) | 251 (49.9) | 207 (49.4) | 1,143 (53.2) | |
No | 282 (44.1) | 238 (44.1) | 241 (50.1) | 216 (50.6) | 977 (46.8) | |
High blood pressured | 0.999 | |||||
Yes | 511 (73.9) | 401 (73.6) | 368 (73.6) | 312 (74.0) | 1,592 (73.8) | |
No | 157 (26.1) | 136 (26.4) | 124 (26.4) | 111 (26.0) | 528 (26.2) | |
High fasting glucosee | 0.212 | |||||
Yes | 356 (53.4) | 281 (49.6) | 257 (53.0) | 246 (57.8) | 1,140 (53.3) | |
No | 312 (46.6) | 256 (50.4) | 235 (47.0) | 177 (42.2) | 980 (46.7) | |
Metabolic syndrome | 0.497 | |||||
Yes | 411 (60.8) | 319 (57.5) | 279 (56.7) | 259 (61.4) | 1,268 (59.2) | |
No | 257 (39.2) | 218 (42.5) | 213 (43.3) | 164 (38.6) | 852 (40.8) |
Values are presented as unweighted number (weighted %) for categorical variables or mean±standard error for continuous variables.
HDL, high-density lipoprotein.
aHigh waist circumference: waist circumference of 90 cm or more for male and 85 cm or more for female; bHigh triglycerides: triglyceride level of 150 mg/dL or higher or taking dyslipidemia drugs; cLow HDL cholesterol level of less than 40 mg/dL for male and less than 50 mg/dL for female; dHigh blood pressure: systolic blood pressure of 130 mmHg or greater, diastolic blood pressure of 85 mmHg or greater, or taking antihypertensive drugs; and eHigh fasting glucose: fasting glucose level of 100 mg/dL or higher or currently taking antidiabetic treatment (either insulin or oral hypoglycemic agents).
P-values are from Rao-Scott χ2 test or ANOVA.
남녀 모두에서 단백질/탄수화물 섭취비율과 대사증후군 각 요소 간의 유의미한 연관성은 확인되지 않았으며, 나이, 음주, 흡연 변수를 보정한 남성 노인의 로지스틱 회귀분석에서만 단백질/탄수화물 섭취비율이 증가할수록 고중성지방혈증의 비율이 증가하는 경향이 있음을 확인할 수 있었다(Table 3).
OR of daily protein/carbohydrate intake on metabolic syndrome and its components
Variable | Daily protein/carbohydrate intake ratio quartile group | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st quartile | 2nd quartile | 3rd quartile | 4th quartile | P for trend | ||||
OR (95% CI) | OR (95% CI) | OR (95% CI) | OR (95% CI) | |||||
Male | ||||||||
Unadjusted | ||||||||
High waist circumferencea | 1 (Reference) | 1.233 (0.861–1.767) | 1.221 (0.856–1.743) | 1.375 (0.957–1.976) | 0.391 | |||
High triglyceridesb | 1 (Reference) | 0.832 (0.583–1.188) | 0.955 (0.697–1.308) | 1.368 (0.983–1.902) | 0.022 | |||
Low HDL cholesterolc | 1 (Reference) | 0.940 (0.653–1.354) | 0.864 (0.605–1.236) | 0.851 (0.615–1.179) | 0.742 | |||
High blood pressured | 1 (Reference) | 0.813 (0.554–1.194) | 0.746 (0.508–1.095) | 0.591 (0.410–0.852) | 0.034 | |||
High fasting glucosee | 1 (Reference) | 1.126 (0.807–1.569) | 1.125 (0.803–1.575) | 1.317 (0.937–1.853) | 0.460 | |||
Metabolic syndrome | 1 (Reference) | 0.933 (0.665–1.307) | 0.897 (0.644–1.249) | 0.999 (0.706–1.414) | 0.883 | |||
Adjusted | ||||||||
High waist circumferencea | 1 (Reference) | 1.238 (0.866–1.770) | 1.228 (0.854–1.765) | 1.348 (0.934–1.945) | 0.447 | |||
High triglyceridesb | 1 (Reference) | 0.829 (0.581–1.185) | 0.925 (0.673–1.272) | 1.310 (0.938–1.828) | 0.041 | |||
Low HDL cholesterolc | 1 (Reference) | 1.014 (0.704–1.459) | 0.920 (0.637–1.330) | 0.906 (0.644–1.275) | 0.874 | |||
High blood pressured | 1 (Reference) | 0.812 (0.542–1.215) | 0.787 (0.535–1.157) | 0.614 (0.420–0.898) | 0.073 | |||
High fasting glucosee | 1 (Reference) | 1.149 (0.823–1.603) | 1.155 (0.823–1.620) | 1.327 (0.938–1.876) | 0.462 | |||
Metabolic syndrome | 1 (Reference) | 0.950 (0.678–1.332) | 0.908 (0.650–1.269) | 0.990 (0.694–1.413) | 0.931 | |||
Female | ||||||||
Unadjusted | ||||||||
High waist circumferencea | 1 (Reference) | 0.684 (0.516–0.908) | 0.807 (0.611–1.067) | 0.976 (0.741–1.286) | 0.043 | |||
High triglyceridesb | 1 (Reference) | 0.958 (0.726–1.265) | 1.092 (0.845–1.411) | 1.175 (0.871–1.585) | 0.575 | |||
Low HDL cholesterolc | 1 (Reference) | 1.000 (0.774–1.292) | 0.785 (0.604–1.020) | 0.768 (0.568–1.039) | 0.124 | |||
High blood pressured | 1 (Reference) | 0.984 (0.710–1.363) | 0.986 (0.702–1.384) | 1.007 (0.727–1.394) | 0.999 | |||
High fasting glucosee | 1 (Reference) | 0.861 (0.650–1.140) | 0.984 (0.736–1.317) | 1.197 (0.882–1.626) | 0.220 | |||
Metabolic syndrome | 1 (Reference) | 0.874 (0.663–1.152) | 0.846 (0.645–1.109) | 1.027 (0.752–1.402) | 0.487 | |||
Adjusted | ||||||||
High waist circumferencea | 1 (Reference) | 0.703 (0.528–0.935) | 0.827 (0.624–1.096) | 1.011 (0.767–1.332) | 0.058 | |||
High triglyceridesb | 1 (Reference) | 0.947 (0.718–1.249) | 1.072 (0.827–1.389) | 1.148 (0.852–1.547) | 0.640 | |||
Low HDL cholesterolc | 1 (Reference) | 1.033 (0.795–1.342) | 0.830 (0.634–1.086) | 0.811 (0.596–1.104) | 0.261 | |||
High blood pressured | 1 (Reference) | 1.093 (0.780–1.531) | 1.156 (0.820–1.629) | 1.231 (0.877–1.727) | 0.655 | |||
High fasting glucosee | 1 (Reference) | 0.890 (0.672–1.178) | 1.036 (0.771–1.391) | 1.271 (0.936–1.728) | 0.169 | |||
Metabolic syndrome | 1 (Reference) | 0.911 (0.688–1.207) | 0.896 (0.680–1.181) | 1.108 (0.810–1.516) | 0.530 |
OR are adjusted for sex (in all subjects), age, drinking, smoking.
OR: odds ratio; CI, confidence interval; HDL, high-density lipoprotein.
aHigh waist circumference: waist circumference of 90 cm or more for male and 85 cm or more for female; bHigh triglycerides: triglyceride level of 150 mg/dL or higher or taking dyslipidemia drugs; cLow HDL cholesterol level of less than 40 mg/dL for male and less than 50 mg/dL for female; dHigh blood pressure: systolic blood pressure of 130 mmHg or greater, diastolic blood pressure of 85 mmHg or greater, or taking antihypertensive drugs; and eHigh fasting glucose: fasting glucose level of 100 mg/dL or higher or currently taking antidiabetic treatment (either insulin or oral hypoglycemic agents).
P for trend obtained by logistic regression analysis.
